🏟 帯広
| R | 結果 | 時刻 | 馬場 | 状態 | 距離 | 荒 | 🏆集合和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-6-3 | 14:25 | 直 | 2.8% | 200m | - |
🏆完全✅ |
||||||
| 2R | 1-6-7 | 14:55 | 直 | 2.8% | 200m | - |
🏆完全✅ |
||||||
| 3R | 1-7-2 | 15:30 | 直 | 2.8% | 200m | - |
🏆完全✅ |
||||||
| 4R | 4-6-8 | 16:05 | 直 | 2.8% | 200m | - |
❌ |
||||||
| 5R | 10-9-4 | 16:40 | 直 | 2.7% | 200m | - |
🎯1位✅ |
||||||
| 6R | 3-9-1 | 17:15 | 直 | 2.7% | 200m | - |
🏆完全✅ |
||||||
| 7R | 8-9-1 | 17:50 | 直 | 2.7% | 200m | - |
🔵網羅✅ |
||||||
| 8R | 10-8-6 | 18:25 | 直 | 2.7% | 200m | - |
❌ |
||||||
| 9R | 1-8-3 | 19:00 | 直 | 2.6% | 200m | - |
🎯1位✅ |
||||||
| 10R | 6-9-10 | 19:30 | 直 | 2.6% | 200m | - |
🎯1位✅ |
||||||
| 11R | 5-2-3 | 20:00 | 直 | 2.6% | 200m | - |
🏆完全✅ |
||||||
| 12R | 6-2-10 | 20:35 | 直 | 2.6% | 200m | - |
🎯1位✅ |
| R | 種別 | 先行:先①〜⑤ / 極ラク指:①〜⑥ / MAP:総①〜⑤ / 推奨:総①〜⑤ | 先行:上①〜⑤ / 極ラク指:穴①② / MAP:➡⭐⚡💺💎💀🟥 / 推奨:条件+当①②③+距離+B近①②③ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ||
| 1R | 推奨 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 条件 | 1 | 5 | 8 | 距離 | 1 | 5 | 8 |
| 2R | 推奨 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 条件 | 5 | 7 | 3 | 距離 | 5 | 7 | 6 |
| 3R | 推奨 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 条件 | 7 | 1 | 3 | 距離 | 7 | 1 | 3 |
| 4R | 推奨 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 条件 | 2 | 3 | 4 | 距離 | 2 | 3 | 8 |
| 5R | 推奨 | 1 | 10 | 3 | 8 | 5 | 条件 | 5 | 7 | 10 | 距離 | 2 | 1 | 4 |
| 6R | 推奨 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 条件 | 2 | 6 | 3 | 距離 | 2 | 3 | 6 |
| 7R | 推奨 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 条件 | 3 | 2 | 8 | 距離 | 3 | 2 | 4 |
| 8R | 推奨 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 条件 | 5 | 10 | 6 | 距離 | 3 | 1 | 5 |
| 9R | 推奨 | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 | 条件 | 1 | 8 | 5 | 距離 | 1 | 8 | 2 |
| 10R | 推奨 | 1 | 7 | 6 | 2 | 10 | 条件 | 10 | 6 | 1 | 距離 | 10 | 6 | 1 |
| 11R | 推奨 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 条件 | 7 | 4 | 8 | 距離 | 3 | 6 | 1 |
| 12R | 推奨 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 条件 | 9 | 2 | 10 | 距離 | 9 | 1 | 10 |
| R | カジ競馬 | もなか |
|---|---|---|
| 1R | 6 9 3 8 2 | 6 1 4 9 10位 |
| 2R | 1 7 8 5 6 狙い目 | 1 8 7 9 12位 |
| 3R | 2 3 6 1 5 | 1 2 7 9 11位 |
| 4R | 2 9 7 3 4 | 2 3 9 8 6位 |
| 5R | 4 1 5 8 7 狙い目 | 1 4 5 8 7位 |
| 6R | 1 2 7 9 3 狙い目 | 1 2 9 7 8位 |
| 7R | 2 5 3 8 9 | 5 3 8 1 9位 |
| 8R | 3 6 1 4 7 ★勝負 | 3 6 7 4 4位 |
| 9R | 8 7 9 2 5 | 8 6 2 7 3位 |
| 10R | 9 6 1 5 8 | 6 9 1 7 5位 |
| 11R | 2 7 3 5 6 | 7 6 2 3 1位 |
| 12R | 6 1 9 7 2 狙い目 | 6 2 5 1 2位 |
🏟 盛岡
| R | 結果 | 時刻 | 馬場 | 状態 | 距離 | 荒 | 🏆集合和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-5-8 | 11:35 | ダ | 稍 | 1000m | 1% |
🎯1位✅ |
||||||
| 2R | 4-1-6 | 12:10 | ダ | 稍 | 1000m | 36% |
🏆完全✅ |
||||||
| 3R | 1-4-9 | 12:45 | ダ | 稍 | 1200m | 16% |
🎯1位✅ |
||||||
| 4R | 5-11-4 | 13:25 | ダ | 稍 | 1200m | 2% |
🏆完全✅ |
||||||
| 5R | 5-6-11 | 14:00 | ダ | 稍 | 1200m | 2% |
🏆完全✅ |
||||||
| 6R | 6-9-11 | 14:35 | 芝 | 稍 | 1700m | 35% |
🎯1位✅ |
||||||
| 7R | 3-4-11 | 15:10 | ダ | 稍 | 1400m | 71% |
❌ |
||||||
| 8R | 3-2-11 | 15:45 | ダ | 稍 | 1400m | 97% |
❌ |
||||||
| 9R | 11-2-7 | 16:20 | ダ | 稍 | 1200m | 81% |
🎯1位✅ |
||||||
| 10R | 6-5-1 | 16:55 | ダ | 稍 | 1600m | 49% |
🏆完全✅ |
||||||
| 11R | 10-4-3 | 17:30 | ダ | 重 | 1600m | 42% |
🔵網羅✅ |
||||||
| 12R | 1-3-7 | 18:05 | ダ | 重 | 1600m | 18% |
🎯1位✅ |
| R | 種別 | 先行:先①〜⑤ / 極ラク指:①〜⑥ / MAP:総①〜⑤ / 推奨:総①〜⑤ | 先行:上①〜⑤ / 極ラク指:穴①② / MAP:➡⭐⚡💺💎💀🟥 / 推奨:条件+当①②③+距離+B近①②③ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ||
| 1R | 極ラク指 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
| MAP | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 2 | - | - | 3 | - | 6 | 7 | |
| 推奨 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 条件 | 8 | 4 | 2 | 距離 | 2 | 8 | 4 | |
| 2R | 極ラク指 | 6 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - |
| MAP | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | - | 4 | 3 | - | 10 | - | 1 | 4 | |
| 推奨 | 6 | 3 | 10 | 8 | 7 | 条件 | 4 | 1 | 3 | 距離 | 4 | 7 | 1 | |
| 3R | 極ラク指 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |
| MAP | 1 | 6 | 8 | 4 | 9 | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 8 | |
| 推奨 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 条件 | 9 | 8 | 4 | 距離 | 5 | 4 | 8 | |
| 4R | 極ラク指 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | - |
| MAP | 5 | 11 | 9 | 4 | 7 | - | 5 | 5 | - | 8 | - | 5 | 7 | |
| 推奨 | 5 | 9 | 7 | 8 | 10 | 条件 | 9 | 3 | 10 | 距離 | 9 | 11 | 7 | |
| 5R | 極ラク指 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 11 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
| MAP | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | - | - | 5 | - | 10 | - | 1 | 2 | |
| 推奨 | 5 | 1 | 11 | 10 | 6 | 条件 | 4 | 5 | 9 | 距離 | 4 | 5 | 1 | |
| 6R | 極ラク指 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |
| MAP | 6 | 9 | 8 | 12 | 1 | - | - | 9 | 9 | 2 | - | 1 | 7 | |
| 推奨 | 6 | 9 | 8 | 7 | 12 | 条件 | 6 | 8 | 1 | 距離 | 6 | 4 | 8 | |
| 7R | 極ラク指 | 12 | 10 | 11 | 8 | 1 | 9 | 11 | 12 | - | - | - | - | - |
| MAP | 8 | 10 | 1 | 11 | 3 | - | - | 12 | 8 | 12 | - | 3 | 8 | |
| 推奨 | 10 | 4 | 8 | 7 | 3 | 条件 | 12 | 8 | 2 | 距離 | 1 | 9 | 10 | |
| 8R | 極ラク指 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - | - |
| MAP | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | - | 4 | 7 | - | 5 | - | 7 | 8 | |
| 推奨 | 6 | 8 | 3 | 5 | 11 | 条件 | 2 | 7 | 9 | 距離 | 10 | 8 | 5 | |
| 9R | 極ラク指 | 7 | 6 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| MAP | 7 | 5 | 11 | 4 | 12 | - | 7 | - | 11 | - | - | 1 | 12 | |
| 推奨 | 5 | 11 | 12 | 6 | 7 | 条件 | 6 | 11 | 5 | 距離 | 5 | 9 | 11 | |
| 10R | 極ラク指 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | - | - | - | - | - |
| MAP | 6 | 4 | 9 | 8 | 1 | - | - | 6 | - | 3 | - | 1 | 2 | |
| 推奨 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 条件 | 9 | 3 | 4 | 距離 | 6 | 9 | 3 | |
| 11R | 極ラク指 | 5 | 7 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
| MAP | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | - | 3 | 9 | - | 2 | - | 5 | 9 | |
| 推奨 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 条件 | 7 | 6 | 1 | 距離 | 7 | 10 | 6 | |
| 12R | 極ラク指 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - |
| MAP | 7 | 3 | 9 | 8 | 2 | - | 3 | - | 9 | 5 | - | 2 | 8 | |
| 推奨 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 条件 | 6 | 2 | 5 | 距離 | 6 | 2 | 7 | |
| R | RinRin | ウマ活 | ゆず | ぬま | カジ競馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 2 7 6 4 9 | 2 8 6 7 9 4 | 2 6 7 8 | 2 7 8 6 3 9 | 6 8 9 2 3 ★勝負 |
| 2R | 4 1 6 3 8 10 | 6 1 4 3 10 8 | 6 1 3 8 | 4 6 1 3 10 2 | 6 10 3 4 8 ★勝負 |
| 3R | 1 9 4 8 6 5 | 1 6 5 2 4 8 | 6 1 2 5 | 1 4 6 5 8 7 | 8 9 2 1 10 狙い目 |
| 4R | 5 11 9 7 8 10 | 5 11 7 9 10 4 | 5 7 9 11 | 5 11 9 7 8 10 | 10 11 5 4 9 |
| 5R | 5 1 2 6 4 11 | 5 1 2 11 6 3 | 5 1 2 11 | 5 1 2 6 11 10 | 5 6 10 11 4 ★勝負 |
| 6R | 6 8 9 12 1 4 | 6 9 8 1 12 7 | 6 4 5 9 | 6 8 9 1 4 7 | 9 12 7 11 6 狙い目 |
| 7R | 8 10 12 1 7 9 | 8 1 10 9 12 4 | 8 1 7 10 | 10 12 7 4 8 | 12 1 9 7 10 ★勝負 |
| 8R | 7 10 9 3 8 4 | 10 8 9 6 11 7 | 9 5 8 10 | 8 1 6 4 7 | 8 4 7 6 10 狙い目 |
| 9R | 7 11 5 1 8 4 | 11 1 5 6 4 7 | 5 4 8 11 | 7 12 11 8 4 6 | 7 12 8 6 11 |
| 10R | 6 4 9 5 1 8 | 6 8 9 4 1 5 | 6 4 8 9 | 6 4 9 1 5 8 | 9 8 5 4 2 ★勝負 |
| 11R | 7 9 5 4 8 10 | 7 9 5 10 4 3 | 7 3 9 10 | 9 7 10 4 5 | 3 8 10 5 7 |
| 12R | 7 6 3 9 2 8 | 7 9 3 2 5 8 | 7 3 8 9 | 7 3 9 2 6 8 | 9 7 4 8 5 ★勝負 |
🏟 浦和
| R | 結果 | 時刻 | 馬場 | 状態 | 距離 | 荒 | 🏆集合和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-5 | 12:20 | ダ | 良 | 1400m | 5% |
🏆完全✅ |
||||||
| 2R | 6-4-7 | 12:50 | ダ | 良 | 1500m | 64% |
🏆完全✅ |
||||||
| 3R | 3-5-4 | 13:20 | ダ | 良 | 800m | 0% |
🏆完全✅ |
||||||
| 4R | 4-1-5 | 13:50 | ダ | 良 | 1400m | 0% |
🏆完全✅ |
||||||
| 5R | 2-11-5 | 14:20 | ダ | 良 | 1400m | 53% |
❌ |
||||||
| 6R | 3-9-5 | 14:50 | ダ | 良 | 1500m | 34% |
🎯1位✅ |
||||||
| 7R | 8-2-10 | 15:25 | ダ | 良 | 1400m | 2% |
🎯1位✅ |
||||||
| 8R | 4-2-7 | 16:00 | ダ | 良 | 1500m | 49% |
🏆完全✅ |
||||||
| 9R | 1-6-8 | 16:35 | ダ | 良 | 1500m | 62% |
🏆完全✅ |
||||||
| 10R | 8-3-4 | 17:10 | ダ | 良 | 1500m | 73% |
🔵網羅✅ |
||||||
| 11R | 8-4-11 | 17:45 | ダ | 良 | 1400m | 98% |
🔵網羅✅ |
||||||
| 12R | 4-11-6 | 18:20 | ダ | 良 | 2000m | 75% |
🔵網羅✅ |
| R | 種別 | 先行:先①〜⑤ / 極ラク指:①〜⑥ / MAP:総①〜⑤ / 推奨:総①〜⑤ | 先行:上①〜⑤ / 極ラク指:穴①② / MAP:➡⭐⚡💺💎💀🟥 / 推奨:条件+当①②③+距離+B近①②③ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ||
| 1R | 極ラク指 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
| MAP | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | - | 7 | - | - | 5 | - | 2 | 7 | |
| 推奨 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 条件 | 7 | 2 | 6 | 距離 | 5 | 8 | 2 | |
| 2R | 極ラク指 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
| MAP | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | - | - | 6 | - | 3 | - | 1 | 7 | |
| 推奨 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 条件 | 4 | 5 | 7 | 距離 | 5 | 7 | 4 | |
| 3R | 極ラク指 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAP | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 推奨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 条件 | 1 | 2 | 3 | 距離 | - | - | - | |
| 4R | 極ラク指 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAP | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 推奨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 条件 | 1 | 2 | 3 | 距離 | - | - | - | |
| 5R | 極ラク指 | 2 | 9 | 6 | 4 | 10 | 12 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
| MAP | 9 | 6 | 12 | 2 | 5 | - | - | - | - | 10 | 2 | 6 | 9 | |
| 推奨 | 9 | 6 | 12 | 2 | 1 | 条件 | 6 | 4 | 10 | 距離 | 1 | 11 | 4 | |
| 6R | 極ラク指 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | - | - | - | - | - |
| MAP | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3 | 7 | |
| 推奨 | 7 | 9 | 3 | 10 | 8 | 条件 | 3 | 9 | 5 | 距離 | 9 | 11 | 3 | |
| 7R | 極ラク指 | 3 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| MAP | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 7 | |
| 推奨 | 8 | 10 | 6 | 2 | 3 | 条件 | 1 | 7 | 8 | 距離 | 4 | 6 | 5 | |
| 8R | 極ラク指 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| MAP | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 5 | 7 | |
| 推奨 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | 条件 | 5 | 6 | 7 | 距離 | 1 | 3 | 4 | |
| 9R | 極ラク指 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |
| MAP | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | - | - | 6 | 9 | - | - | 1 | 3 | |
| 推奨 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 条件 | 8 | 3 | 4 | 距離 | 9 | 3 | 6 | |
| 10R | 極ラク指 | 12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 5 | 12 | - | - | - | - | - |
| MAP | 12 | 4 | 8 | 10 | 5 | - | - | - | 12 | 6 | - | 5 | 10 | |
| 推奨 | 12 | 4 | 5 | 10 | 3 | 条件 | 7 | 9 | 4 | 距離 | 1 | 9 | 4 | |
| 11R | 極ラク指 | 3 | 1 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| MAP | 8 | 3 | 4 | 13 | 11 | - | 4 | 5 | 13 | - | - | 1 | 4 | |
| 推奨 | 8 | 3 | 5 | 13 | 4 | 条件 | 3 | 6 | 9 | 距離 | 1 | 3 | 2 | |
| 12R | 極ラク指 | 9 | 4 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | - |
| MAP | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | |
| 推奨 | 6 | 7 | 8 | 11 | 1 | 条件 | 3 | 11 | 6 | 距離 | 9 | 1 | 7 | |
| R | RinRin | Mr | Yoshi | ウマ活 | カジ競馬 | KEI | うまびっ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 7 2 4 5 8 | 7 2 1 4 5 8 A | 7 1 4 2 8 5 ◉ | 1 2 7 4 8 5 | 5 8 6 7 2 | 7 2 1 8 4 5 | 7 2 4 6 8 |
| 2R | 6 5 4 1 3 7 | 5 4 6 1 3 8 B | 5 4 6 3 8 1 | 5 4 6 8 3 1 | 4 6 3 7 1 | 5 4 6 1 8 3 | 6 3 5 8 |
| 3R | 1 6 2 4 3 5 | 3 1 5 6 2 4 A | 3 1 4 2 6 5 ◉ | 5 3 6 2 1 4 | 3 4 6 1 5 | 3 1 5 6 2 4 | 3 1 4 6 |
| 4R | 6 4 1 3 5 2 | 4 1 5 2 3 6 C | 4 6 1 5 3 2 | 4 1 6 5 3 2 | - | 4 1 5 2 6 3 | 4 5 1 2 |
| 5R | 6 9 2 12 10 4 | 2 9 12 6 3 8 C | 2 9 3 6 8 12 | 9 6 2 12 1 10 | 10 9 7 3 12 | 2 9 12 1 10 6 | 12 9 3 8 2 |
| 6R | 9 3 7 8 1 2 | 3 7 9 2 8 10 C | 3 7 9 2 11 1 | 7 3 9 2 11 6 | 2 7 11 4 10 狙い目 | 3 7 9 2 6 10 | 7 3 9 2 8 |
| 7R | 8 10 1 3 4 2 | 8 6 1 10 3 4 S | 8 10 4 6 1 3 ◉ | 8 6 4 10 3 2 | 8 9 4 3 10 ★勝負 | - | 8 6 1 5 10 |
| 8R | 4 1 9 2 7 5 | 4 9 7 1 2 8 SS | 4 9 1 3 7 2 ◉ | 4 7 8 9 1 5 | 1 7 2 4 9 ★勝負 | 4 9 7 1 8 2 | 4 9 7 2 3 |
| 9R | 9 6 3 1 11 8 | 6 9 1 3 7 8 B | 6 5 9 1 8 11 | 6 9 8 1 3 7 | 11 8 7 10 9 | - | 6 9 1 10 8 |
| 10R | 12 4 10 5 1 8 | 12 4 5 10 1 8 S | 12 8 4 10 5 1 ◉ | 12 4 10 5 3 8 | 10 3 11 8 6 見送り | - | 12 10 4 5 8 |
| 11R | 5 3 4 8 12 11 | 8 3 6 1 4 11 C | 8 3 12 4 11 5 〇 | 8 3 4 12 13 6 | 11 13 6 4 5 | 8 3 6 5 4 12 | 8 5 6 3 14 |
| 12R | 9 4 11 6 5 7 | 4 6 9 7 3 8 C | 4 11 9 6 7 8 | 9 4 7 6 11 8 | 4 7 3 11 5 ★勝負 | 4 6 9 7 11 1 | 6 7 11 8 3 |
🏟 金沢
| R | 結果 | 時刻 | 馬場 | 状態 | 距離 | 荒 | 🏆集合和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-6-2 | 13:00 | ダ | 稍 | 1500m | 0% |
🏆完全✅ |
||||||
| 2R | 6-3-2 | 13:35 | ダ | 稍 | 1400m | 3% |
🏆完全✅ |
||||||
| 3R | 8-9-7 | 14:10 | ダ | 稍 | 1400m | 14% |
🔵網羅✅ |
||||||
| 4R | 4-6-9 | 14:45 | ダ | 稍 | 1500m | 54% |
🏆完全✅ |
||||||
| 5R | 3-2-4 | 15:20 | ダ | 稍 | 1500m | 8% |
🏆完全✅ |
||||||
| 6R | 7-3-1 | 15:55 | ダ | 稍 | 1400m | 1% |
🏆完全✅ |
||||||
| 7R | 4-1-2 | 16:30 | ダ | 稍 | 1400m | 64% |
🔵網羅✅ |
||||||
| 8R | 3-8-7 | 17:05 | ダ | 稍 | 1500m | 2% |
🏆完全✅ |
||||||
| 9R | 5-2-4 | 17:40 | ダ | 稍 | 1500m | 23% |
🔵網羅✅ |
||||||
| 10R | 1-6-8 | 18:15 | ダ | 稍 | 1400m | 19% |
🏆完全✅ |
||||||
| 11R | 11-3-4 | 18:50 | ダ | 稍 | 1400m | 56% |
🏆完全✅ |
||||||
| 12R | 未確定 | - | - | - | - | - | - |
| R | 種別 | 先行:先①〜⑤ / 極ラク指:①〜⑥ / MAP:総①〜⑤ / 推奨:総①〜⑤ | 先行:上①〜⑤ / 極ラク指:穴①② / MAP:➡⭐⚡💺💎💀🟥 / 推奨:条件+当①②③+距離+B近①②③ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ||
| 1R | 極ラク指 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| MAP | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 6 | |
| 推奨 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 条件 | 5 | 7 | 3 | 距離 | 1 | 4 | 5 | |
| 2R | 極ラク指 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
| MAP | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 2 | 3 | |
| 推奨 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 条件 | 6 | 5 | 4 | 距離 | 3 | 6 | 2 | |
| 3R | 極ラク指 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | - | - | - | - | - |
| MAP | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 9 | |
| 推奨 | 8 | 2 | 9 | 3 | 7 | 条件 | 8 | 1 | 9 | 距離 | 8 | 1 | 5 | |
| 4R | 極ラク指 | 4 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
| MAP | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5 | 6 | |
| 推奨 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 条件 | 2 | 3 | 1 | 距離 | 2 | 7 | 3 | |
| 5R | 極ラク指 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| MAP | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 8 | - | 4 | 5 | |
| 推奨 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 条件 | 1 | 7 | 2 | 距離 | 7 | 6 | 8 | |
| 6R | 極ラク指 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - |
| MAP | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 1 | 3 | |
| 推奨 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 条件 | 6 | 5 | 3 | 距離 | 6 | 4 | 3 | |
| 7R | 極ラク指 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | - |
| MAP | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | - | - | 8 | - | 5 | - | 3 | 8 | |
| 推奨 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 条件 | 7 | 5 | 4 | 距離 | 4 | 7 | 2 | |
| 8R | 極ラク指 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| MAP | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 8 | |
| 推奨 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 条件 | 6 | 1 | 2 | 距離 | 3 | 6 | 1 | |
| 9R | 極ラク指 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
| MAP | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | |
| 推奨 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 条件 | 6 | 8 | 4 | 距離 | 6 | 8 | 4 | |
| 10R | 極ラク指 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
| MAP | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 7 | |
| 推奨 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 条件 | 2 | 7 | 5 | 距離 | 2 | 7 | 1 | |
| 11R | 極ラク指 | 4 | 3 | 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| MAP | 4 | 3 | 10 | 7 | 11 | - | 7 | - | - | - | - | 10 | 11 | |
| 推奨 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 条件 | 5 | 10 | 12 | 距離 | 11 | 5 | 10 | |
| 12R | 極ラク指 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R | yuu | RinRin | Chappy | ウマ活 | ぬま | カジ競馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 6 4 3 5 2 70% | 1 6 4 5 2 3 | 1 6 5 3 4 2 SS | 1 6 4 2 5 3 | 1 6 4 3 2 5 | 3 5 6 7 2 ★勝負 |
| 2R | 6 3 4 2 1 7 67% | 6 3 4 2 1 7 | 3 6 4 2 1 5 S | 6 3 4 2 7 1 | 6 4 3 2 1 | 6 3 7 2 1 狙い目 |
| 3R | 8 6 9 3 5 2 69% | 8 6 9 3 5 2 | 6 8 9 5 1 7 B | 6 8 9 2 7 3 | 6 8 3 9 7 1 | 8 9 6 2 7 |
| 4R | 4 1 9 6 3 8 76% | 4 8 6 9 1 3 | 4 9 1 3 6 8 SS | 4 6 1 2 3 8 | 4 6 8 3 9 2 | 6 9 4 8 3 狙い目 |
| 5R | 3 4 7 6 1 2 74% | 3 4 2 1 7 6 | 3 4 6 7 1 8 SS | 3 7 4 1 6 2 | 3 4 1 2 6 5 | 1 6 8 2 3 狙い目 |
| 6R | 7 3 6 2 5 1 73% | 7 3 2 1 6 5 | 7 3 6 2 1 5 SS | 3 7 1 6 5 2 | 7 3 1 2 6 8 | 7 6 1 5 2 ★勝負 |
| 7R | 1 7 2 4 5 8 71% | 6 5 7 1 4 2 | 7 1 5 2 3 4 C | 1 6 7 4 8 2 | 6 7 1 4 3 | 4 7 6 2 3 |
| 8R | 3 7 8 2 4 9 76% | 3 8 7 4 1 9 | 3 7 1 2 8 4 SS | 3 7 4 2 9 8 | 3 2 1 4 8 | 7 2 4 9 8 ★勝負 |
| 9R | 6 3 8 2 5 4 65% | 3 6 7 2 4 5 | 6 3 5 1 4 8 S | 6 3 2 8 7 5 | 6 3 5 8 2 | 6 3 5 8 4 ★勝負 |
